 
          
           
 
                
          OTTO质量审核清单
               
               来源:中国验厂网 发布时间:2013-1-28
               
                OTTO质量审核清单---仓库评估表
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.1 Fabric Warehouse |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.1.1 Lay-out | 
 |  | 
 | ||||
|  | 2.1.1.1 |  | Warehouse is big enough to handle the incoming materials and outgoing materials |  |  |  | ||
|  | 2.1.1.2 |  | Fabric/ Yarn is properly stored on either shelves or pallets, protected/ covered |  |  |  | ||
|  | 2.1.1.3 |  | Area is tidy and clean, lighting is sufficient |  |  |  | ||
|  | 2.1.1.4 |  | Factory has an inventory system with fabric/ yarn identification and location |  |  |  | ||
|  | 2.1.1.5 |  | Equipment in the warehouse is suiting the purpose, in good condition, set up correctly and maintained properly |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.1.2 Operations and quality control |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.1 |  | The factory has an internal system to check a certain percentage of incoming fabric/ yarn for fabric/ yarn defects | 
 |  |  | ||
|  | 2.1.2.2 |  | A standard for the fabric/ yarn inspection is implemented and maintained properly by the Fabric Inspector/ technician |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.3 |  | Incoming fabric/ yarn is checked for physical requirements such as color fastness, rubbing fastness, shrinkage etc |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.4 |  | Incoming fabric is checked for weight, width and length |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.5 |  | Incoming fabric is checked for shading in warp and weft direction, shade bands from every order are properly filed and kept in the fabric inspection area. |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.6 |  | Dyelots are identified and marked, a swatch of every dyelot is kept in a file with clear identification |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.7 |  | Approved fabric/ yarn swatches are available and used during inspection of the material |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.8 |  | Yarn count is controlled and documented |  |  |  | ||
|  | 2.1.2.9 |  | Leather garment: leather are identified and marked with color, thickness and structure |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.2 Accessory Warehouse |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.2.1 Lay-out |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | 
 |  |  | ||
|  | 2.2.1.1 |  | Warehouse is big enough to handle the incoming / outgoing trims and accessories |  | ||||
|  | 2.2.1.2 |  | Trims and Accessories are properly stored in either shelves or on pallets |  | ||||
|  | 2.2.1.3 |  | Area is tidy and clean, lighting is sufficient |  |  |  | ||
|  | 2.2.1.4 |  | Factory has an inventory system with trims and accessory identification and location |  | ||||
|  | 2.2.1.5 |  | Equipment in the warehouse is suiting the purpose, in good condition, set up correctly and  maintained properly | 
 |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.2.2 Operations and quality control |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.2.2.1 |  | Approved swatches of trims and accessories are available and used during the inspection of material, properly filed in the accessory warehouse | 
 |  | 
 | ||
|  | 2.2.2.2 |  | Factory has a system to check a certain percentage of incoming trims and accessories  |  |  |  | ||
|  | 2.2.2.3 |  | Trims and Accessories are counted and checked for color, outlook, style, function, quality, size, artwork etc |  |  |  | ||
|  | 2.2.2.4 |  | Trims and Accessories are checked for physical requirements such as color fastness, elongation etc. or as defined by the customer |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 2.3. Documentation |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | 
 |  | 
 | ||
|  | 2.3.1 |  | In-/Ex-house records of inventory of yarn/ fabric/ leather |  |  |  | ||
|  | 2.3.2 |  | The fabric/ yarn inspection and tests are documented  |  |  |  | ||
|  | 2.3.3 |  | In-/Ex-house records of inventory of trims and accessories |  |  |  | ||
|  | 2.3.4 |  | The trims and accessory inspections and tests are documented  |  |  |  | ||
|  | 2.3.5 |  | Working instructions are defined and available |  |  |  | ||
如果您正在面临【验厂的困惑】--马上联系我们吧! QQ:2361231818
      电话垂询:0574-27619833、15950051808免费电话咨询、电话指导、现场评估。 
OTTO-HERMES验厂的相关文章:
                
                
                
           
  
  




 Angel
Angel 
                